قیمت روز خودرو در ۲۰ اردیبهشت
خبرمهم: قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت با تغییرات جزئی همراه است.

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم ، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۰ اردیبهشت ۹۹) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به پنجشنبه ( ۱۸ اردیبهشت) با نوسان جزئی همراه است.
طبق آخرین قیمت بازار ، سمند ال ایکس نسبت به قیمت روز خودرو در (۱۸ اردیبهشت ۹۹) با تغییرات ناچیز در قیمت از نرخ ۱۱۲ میلیون تومان تا ۱۳۴ میلیون تومان خرید و فروش شد.
قیمت روز خودرو های داخلیمدل خودرو | بازه قیمت (تومان) |
سمند LX | ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰تا ۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده ) | ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۳۴.۵۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو | ۲۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۵۰۰.۰۰۰ |
دنا (تیپ۱) | ۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۳.۶۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا (فول) | ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲(سفید) | ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۴.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا(سفید) | ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
بازه قیمت مشخص شده برای خودرو های داخلی در جدول بالا بر اساس نرخ اعلام شده توسط اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه داران خودرو تهران و متوسط معاملات بازار آزاد تعیین شده است./yjc