قیمت خودرو امروز ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | روند کاهشی قیمتها در بازار
خبرهای فوری: گزارش امروز خودرو حکایت از رکود خرید و فروش معاملات و کاهش قیمت تعدادی از خودروهای داخلی دارد.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری ، در بازار امروز خرید و فروش خودرو سمند EF7 با قیمت ۸۷میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، چانگان با قیمت۱۷۵ میلیون تومان، ۲۰۷ اتوماتیک با قیمت ۱۳۵ میلیون تومان،ساینا دنده ای با قیمت ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وپژو ۲۰۶ صندوق دار با قیمت ۹۸ میلیون تومان به فروش میرسد.
علاوه بر این پراید ۱۱۱ هم امروز با قیمت ۵۱ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۸۱ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت۹۳ میلیون تومان، استپ وی ۱۶۲ میلیون تومان و H30 با ۱۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مورد معامله قرار میگیرد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ به شرح زیراست:
| ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
| ۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۳۶ ،۱۰۰ ،۰۰۰ | ۵۱ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۳۳ ،۷۲۵ ،۰۰۰ | ۴۷ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۳۴ ، ۲۰۰ ، ۰۰۰ | ۴۲ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۴ | قیمت چانگان | ۱۲۷ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۷۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۴۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۵۵ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۴۴ ، ۱۷۵ ، ۰۰۰ | ۶۱ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۴۲ ، ۸۲۹ ، ۰۰۰ | ۷۶ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۸ | قیمت پژو SLX | ۴۵ ، ۶۳۸ ، ۰۰۰ | ۸۱ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۴۵ ، ۱۷۰ ، ۰۰۰ | ۷۸ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۰ | قیمت پژو پارس | ۵۳ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۹۲ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۱ | قیمت پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲ ، ۴۸۱ ، ۰۰۰ | ۱۰۵ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷ ، ۱۷۴ ، ۰۰۰ | ۸۱ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۵۴ ، ۵۲۶ ، ۰۰۰ | ۹۳ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۵۵ ، ۵۹۳ ، ۰۰۰ | ۹۸ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۴۳ ، ۵۹۷ ، ۰۰۰ | ۸۳ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۴۴ ، ۶۴۰ ، ۰۰۰ | ۸۷ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۴۷ ، ۶۰۳ ، ۰۰۰ | ۹۰ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۸ | قیمت دنا | ۶۶ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۰۹ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۹ | قیمت تندر پلاس دنده | ۴۶ ، ۰۶۹ ، ۹۰۰ | ۱۱۳ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۷۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۱۲ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۱۴۲ ، ۷۰۰ ، ۰۰۰ | ۳۴۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۲ | قیمت H30 | ۷۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۱۸ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۳ | قیمت استپ وی | ۱۲۶ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۶۲ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۴ | قیمت ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۳۵ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴ ، ۹۹۴ ، ۰۰۰ | ۲۷۴ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| قیمت رانا | ۵۱ ، ۳۶۰ ، ۰۰۰ | ۷۳ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
[irp posts="11982″ name="قیمت خودرو تا پایان سال کاهش مییابد؟"]