قیمت خودرو امروز ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | قیمت دنا در بازار ۱۰۸ میلیون تومان
خبرهای فوری: گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از ثبات قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار دارد.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری ، در بازار امروز خرید و فروش خودرو پراید ۱۱۱ با قیمت ۵۰میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۸۲ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۹۷ میلیون تومان، پژو۴۰۵ با قیمت ۷۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، استپ وی با قیمت ۱۶۲ میلیون تومان و H30 با قیمت ۱۲۰ میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ به شرح زیراست:
| ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
| ۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۳۶ ،۱۰۰ ،۰۰۰ | ۵۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۳۳ ،۷۲۵ ،۰۰۰ | ۴۷ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۳۴ ، ۲۰۰ ، ۰۰۰ | ۴۴ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۴ | قیمت چانگان | ۱۲۷ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۷۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۴۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۵۴ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۴۴ ، ۱۷۵ ، ۰۰۰ | ۵۸ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۴۲ ، ۸۲۹ ، ۰۰۰ | ۷۴ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۸ | قیمت پژو SLX | ۴۵ ، ۶۳۸ ، ۰۰۰ | ۸۰ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۴۵ ، ۱۷۰ ، ۰۰۰ | ۷۶ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۰ | قیمت پژو پارس | ۵۳ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۹۲ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۱ | قیمت پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲ ، ۴۸۱ ، ۰۰۰ | ۱۰۵ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷ ، ۱۷۴ ، ۰۰۰ | ۸۲ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۵۴ ، ۵۲۶ ، ۰۰۰ | ۹۷ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۵۵ ، ۵۹۳ ، ۰۰۰ | ۹۸ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۴۳ ، ۵۹۷ ، ۰۰۰ | ۷۹ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۴۴ ، ۶۴۰ ، ۰۰۰ | ۸۲ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۴۷ ، ۶۰۳ ، ۰۰۰ | ۸۶ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۸ | قیمت دنا | ۶۶ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۰۸ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۹ | قیمت تندر پلاس دنده | ۴۶ ، ۰۶۹ ، ۹۰۰ | ۱۲۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۷۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۱۷ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۱۴۲ ، ۷۰۰ ، ۰۰۰ | ۳۸۲ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۲ | قیمت H30 | ۷۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۲۰ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۳ | قیمت استپ وی | ۱۲۶ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۶۲ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۴ | قیمت ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۴۳ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴ ، ۹۹۴ ، ۰۰۰ | ۲۹۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۶ | قیمت رانا | ۵۱ ، ۳۶۰ ، ۰۰۰ | ۷۸ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
[irp posts="14685″ name="نکات طلایی برای افزایش عمر لاستیک خودرو"]