قیمت خودرو امروز ۱۳۹۸/۰۳/۰۸| اچ سی” ۱۰ میلیون تومان” ارزان شد
خبرهای فوری: گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از رکود بازار و روند کاهشی قیمت انواع خودروها دارد.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری ، بازار امروز خرید و فروش خودرو شاهد روند کاهشی قیمت خودروهای داخلی بوده است و همین امر عاملی شده معاملات در بازار خودرو کاهش پیدا کند.
در حال حاضر قیمت پژوپارس با قیمت ۱۰۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، استپوی با قیمت ۲۰۷ هزار تومان، پراید ۱۱۱ با قیمت ۵۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۹۶ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۱۱۶ میلیون تومان، پژو۴۰۵ با قیمت ۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و H30 با قیمت۱۵۲ میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ بهشرح زیر است:
| ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
| ۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۳۶ ،۱۰۰ ،۰۰۰ | ۵۴ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۳۳ ،۷۲۵ ،۰۰۰ | ۴۸ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۳۴ ، ۲۰۰ ، ۰۰۰ | ۴۷ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۴ | قیمت چانگان | ۱۲۷ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۹۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۴۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۵۴ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۴۴ ، ۱۷۵ ، ۰۰۰ | ۶۳ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۴۲ ، ۸۲۹ ، ۰۰۰ | ۸۳ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۸ | قیمت پژو SLX | ۴۵ ، ۶۳۸ ، ۰۰۰ | ۸۷ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۴۵ ، ۱۷۰ ، ۰۰۰ | ۸۴ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۰ | قیمت پژو پارس | ۵۳ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۰۲ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۱ | قیمت پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲ ، ۴۸۱ ، ۰۰۰ | ۱۲۰ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷ ، ۱۷۴ ، ۰۰۰ | ۹۶ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۵۴ ، ۵۲۶ ، ۰۰۰ | ۱۱۶ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۵۵ ، ۵۹۳ ، ۰۰۰ | ۱۱۴ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۴۳ ، ۵۹۷ ، ۰۰۰ | ۸۶ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۴۴ ، ۶۴۰ ، ۰۰۰ | ۹۱ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۴۷ ، ۶۰۳ ، ۰۰۰ | ۹۸ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۸ | قیمت دنا | ۶۶ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۲۲ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۹ | قیمت تندر پلاس دنده | ۴۶ ، ۰۶۹ ، ۹۰۰ | ۱۳۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۷۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۳۸ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۱۴۲ ، ۷۰۰ ، ۰۰۰ | ۴۴۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۲ | قیمت H30 | ۷۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۵۲ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۳ | قیمت استپ وی | ۱۲۶ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۲۰۷ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۴ | قیمت ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۷۹ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴ ، ۹۹۴ ، ۰۰۰ | ۳۴۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۶ | قیمت رانا | ۵۱ ، ۳۶۰ ، ۰۰۰ | ۹۱ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
بیشتر بخوانید