قیمت خودرو امروز ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
خبرهای فوری: گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از کاهش ۱ تا ۲ میلیون تومانی قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار را دارد.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری ، در بازار امروز خرید و فروش خودرو پژو۴۰۵ با ثبات قیمت ۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۸۳میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ , پژو۲۰۶ صندوقدار با قیمت ۹۷میلیون تومان و پژو۲۰۷ اتوماتیک با قیمت ۱۶۵میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بهفروش میرسد.
همچنین پراید ۱۱۱ با ثبات قیمت در بازار ۵۰ میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ بهشرح زیر است:
| ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
| ۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۳۹ ،۶۸۱ ،۰۰۰ | ۵۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۳۷ ،۳۸۱ ،۰۰۰ | ۴۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۴۰ ، ۲۱۳ ، ۰۰۰ | ۴۴ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۴ | قیمت چانگان | ۱۵۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۷۷ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۴۲ ، ۷۴۳ ، ۰۰۰ | ۵۳ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۵۵ ، ۹۴۳ ، ۰۰۰ | ۵۸ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۶۳ ، ۱۵۸ ، ۰۰۰ | ۷۸ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۸ | قیمت پژو SLX | ۶۷ ، ۸۸۸ ، ۰۰۰ | ۸۳ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۶۵ ، ۵۷۸ ، ۰۰۰ | ۷۹ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۰ | قیمت پژو پارس | ۷۸ ، ۳۳۸ ، ۰۰۰ | ۹۸ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۱ | قیمت پژو پارس دوگانه سوز | ۵۴ ، ۹۱۴ ، ۰۰۰ | ۱۰۰ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۷ ، ۲۸۳ ، ۰۰۰ | ۸۳ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۷۹ ، ۴۱۸ ، ۰۰۰ | ۹۷ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۸۰ ، ۷۵۴ ، ۰۰۰ | ۹۷ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۶۶ ، ۷۷۰ ، ۰۰۰ | ۸۱ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۴۴ ، ۶۴۰ ، ۰۰۰ | ۸۲ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۴۷ ، ۶۰۳ ، ۰۰۰ | ۹۱ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۸ | قیمت دنا | ۶۶ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۱۱ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۱۹ | قیمت دنا پلاس توربو | ۸۹ ، ۹۰۰ ، ۹۰۰ | ۱۷۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۹۶ ، ۷۳۰ ، ۰۰۰ | ۱۲۳ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۲۷۳ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۴۰۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۲ | قیمت H30 | ۷۶ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۲۹ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۳ | قیمت استپ وی | ۱۲۲ ، ۷۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۸۷ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۴ | قیمت ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ | ۱۶۵ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴ ، ۹۹۴ ، ۰۰۰ | ۳۲۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ |
| ۲۶ | قیمت رانا | ۶۷ ، ۴۴۰ ، ۰۰۰ | ۸۳ ، ۵۰۰ ، ۰۰۰ |
منبع/تسنیم